Snowboard Nitro Future Team 2023
All Mountain
En résumé :
- Cambre : Cam-Out Camber : Cambre avec rocker
- Shape : Twin
- Noyau : Powercore
- Flex : 3/10
- Terrain : Park 8/10 ; Piste 10/10 ; Poudreuse 8/10
- Niveau : Débutant – Confirmé

Patience, cette Fiche en cours de rédaction par nos experts du Snowboard.
Caractéristiques :
- Noyau Powercore
- Standard Core Profile
- Bi-Lite Laminates
- Semelle FH extrudée haut de gamme
Efforts en matière de durabilité :
- Produit neutre sur le plan climatique
- Certifié FSC
- Cire rapide 100% naturelle
Taille | Largeur nose/tail | Largeur patin | Set-Back | Flex | Poids Rider |
| 146 NEW | 259/285 | 242 mm | -15 | 8/10 | -60 kg |
| 149 NEW | 287/287 | 244 mm | -15 | 8/10 | -65 kg |
| 152 | 289/289 | 246 mm | -15 | 8/10 | 50-70 kg |
| 155 | 291/291 | 248 mm | -15 | 8/10 | 55-75 kg |
| 157 | 293/293 | 250 mm | -15 | 8/10 | 60-80 kg |
| 159 | 295/295 | 252 mm | -15 | 8/10 | 65-85 kg |
| 162 | 295/295 | 254 mm | -15 | 8/10 | 70 kg et + |
| 157W | 307/307 | 264 mm | -15 | 8/10 | 60-80 kg |
| 159W | 309/309 | 266 mm | -15 | 8/10 | 65-85 kg |
| 162W | 311/311 | 270 mm | -15 | 8/10 | 70 kg et + |
| 165W | 313/313 | 272 mm | -15 | 8/10 | 75 kg et + |
Les Conseils de la Team :
|























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.